Министерство физической культуры и спорта
Чувашской РеспубликиОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

Архив

Сводный итоговый протокол многоборья

Внимание!
Эта страница из архивного сайта. Информация может быть не актуальной.
Адрес нового сайта - http://sport.cap.ru
28 июня-01 июля 2009 г. Стадион "Олимпийский"
место Фамилия,имя организация нагруд.№ 100 м метание стрельба плавание 3000 м сумма мест
рез-т место рез-т место рез-т место рез-т место рез-т место
1 РЯБИНКИН ВИТАЛИЙ ОРЕНБУРГСКАЯ 496 11.75 2 50.76 1 79 11 1.21,68 16 10.24,50 16 46
2 ДМИТРОВ СЕРГЕЙ ОРЕНБУРГСКАЯ 497 12.13 7 49.48 3 79 11 1.22,62 19 10.25,70 17 57
3 ЮЛАМАНОВ АРТУР  БАШКОРТОСТАН 593 11.94 4 44.05 9 77 15 1.36,02 48 10.11,10 8 84
4 БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ОРЕНБУРГСКАЯ 495 11.63 1 42.15 21 80 8 1.21,49 14 10.58,30 47 91
5 ТЫРЛАКОВ ВЛАДИМИР ЧУВАШИЯ-2 539 12.28 11 43.44 12 71 28 1.30,48 35 10.16,40 11 97
6 БАТЫРШИН РАШИТ  БАШКОРТОСТАН 598 12.28 11 34.83 61 81 7 1.07,80 3 10.25,70 17 99
7 ИСКУЖИН РУСЛАН  БАШКОРТОСТАН 599 12.32 15 50.21 2 92 1 1.09,93 5 11.36,10 82 105
8 КОВАЛЕВ АРТЕМ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 577 12.27 10 41.38 23 63 43 1.27,80 27 10.08,10 7 110
9 ТЫРЛАКОВ СЕРГЕЙ ЧУВАШИЯ-2 538 12.62 37 43.16 16 64 41 1.23,79 22 09.58,10 4 120
10 ТУЙГАЖИНОВ НУРЛАН ОРЕНБУРГСКАЯ 498 12.45 26 39.47 29 84 5 1.31,40 37 10.40,80 27 124
11 МАСЛАКОВ ВЛАДИМИР ОРЕНБУРГСКАЯ 493 12.17 8 43.41 13 78 13 1.40,79 60 10.44,60 32 126
12 ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ЧУВАШИЯ-2 536 12.70 41 42.22 19 62 48 1.21,07 13 10.15,30 10 131
13 ИВАНОВ ДЕНИС МАРИЙ-ЭЛ 588 13.08 64 46.97 4 70 32 1.29,87 32 10.13,60 9 141
14 РЫБАКОВ АЛЕКСАНДР МАРИЙ-ЭЛ 583 12.50 30 36.71 44 69 34 1.29,00 29 10.01,60 6 143
15 АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ МАРИЙ-ЭЛ 581 12.40 22 37.31 36 64 41 1.49,62 73 09.45,70 2 174
16 ТУКТАМЫШЕВ ТИМУР  БАШКОРТОСТАН 592 13.09 65 33.61 71 80 8 1.13,74 10 10.30,80 21 175
17 ЕРЕМКИН АНДРЕЙ  БАШКОРТОСТАН 596 12.92 53 39.54 28 77 15 1.12,89 9 11.26,10 71 176
18 СЕМЕНОВ ЕВГЕНИЙ КУРГАНСКАЯ  528 12.28 11 43.34 15 77 15 2.06,15 98 10.56,50 45 184
19 ЗАВОДНОВ ИЛЬЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 499 12.97 55 46.62 6 72 27 1.22,26 17 11.41,70 89 194
20 ТАТЬЯНКОВ КИРИЛЛ КУРГАНСКАЯ  522 12.31 14 36.87 43 75 22 1.35,21 46 11.29,40 78 203
21 ВЕДЕРНИКОВ РОМАН МАРИЙ-ЭЛ 584 13.20 70 36.95 42 85 4 1.41,04 61 10.43,10 29 206
22 ШУМИЛОВ ИГОРЬ  БАШКОРТОСТАН 591 11.91 3 27.12 108 77 15 1.30,28 34 11.03,20 51 211
23 ЗЫКОВ РОМАН МАРИЙ-ЭЛ 586 12.60 32 36.68 45 58 62 1.29,26 30 10.55,30 43 212
24 ЛАСТОЧКИН РОМАН МАРИЙ-ЭЛ 582 12.37 19 43.67 10 59 60 1.33,49 41 11.36,70 83 213
25 КОРОЛЕВ ДМИТРИЙ МАРИЙ-ЭЛ 580 12.68 39 35.96 53 69 34 1.45,22 68 10.30,30 20 214
26 ХАЧАТУРОВ ГЕОРГИЙ КИРОВСКАЯ  549 13.02 57 38.85 30 90 3 2.03,21 93 10.47,50 33 216
27 ЗАРАПОВ ФИРЗАР  БАШКОРТОСТАН 590 12.81 48 30.09 92 74 23 1.33,53 42 10.16,70 12 217
28 ТАНИШЕВ МИХАИЛ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 572 12.76 45 39.80 27 58 62 1.21,58 15 11.22,30 69 218
29 ТЮЗЮЛЬБАЕВ АНДРЕЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 570 12.11 6 30.24 91 80 8 1.39,50 56 11.07,90 58 219
30 МАЛЫХ АЛЕКСЕЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 575 12.60 32 37.10 40 55 72 1.39,35 54 10.32,20 23 221
31 ОСТАНИН АЛЕКСЕЙ КИРОВСКАЯ  542 12.34 17 42.17 20 61 51 2.51,85 112 10.31,30 22 222
32 АЛИБАЕВ АЗАТ  БАШКОРТОСТАН 595 13.30 74 39.92 26 69 34 1.56,94 86 09.50,80 3 223
33 ВАСИЛЬЕВ ОЛЕГ МАРИЙ-ЭЛ 589 12.65 38 37.86 33 63 43 1.39,48 55 11.06,70 57 226
34 ДЕНИСОВ МИХАИЛ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 579 13.07 63 36.14 49 70 32 1.40,61 59 10.33,20 24 227
35 МОХОВ ДМИТРИЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 574 13.18 69 35.96 53 77 15 1.33,22 40 11.05,20 53 230
36 КАНАВИЧЕВ НИКИТА САРАТОВСКАЯ  563 13.46 80 39.96 25 62 48 1.08,60 4 11.27,60 75 232
36 МАЛЫХИН ВАЛЕНТИН КУРГАНСКАЯ  525 12.48 28 42.43 18 74 23 1.52,95 79 11.39,70 84 232
38 ХАЙРУЛЛИН РОМАН  БАШКОРТОСТАН 597 13.06 60 21.33 118 63 43 1.00,65 1 10.18,30 13 235
39 КУРШЕВ АЛЕКСАНДР ПЕРМСКИЙ КРАЙ 576 12.58 31 33.56 73 76 21 1.50,71 75 10.51,10 38 238
40 КЕЛУШЕВ ДМИТРИЙ МАРИЙ-ЭЛ 587 12.40 22 37.23 37 60 57 2.00,38 90 10.48,90 35 241
41 ЛОГАЧЕВ ИГОРЬ ЧУВАШИЯ-2 537 12.42 24 29.35 95 55 72 1.33,02 39 10.23,90 15 245
42 ЧЕРНЯДЬЕВ НИКИТА КИРОВСКАЯ  548 12.89 52 38.21 31 84 5 2.36,37 109 11.02,40 50 247
43 КРЕМЧЕЕВ МАКСИМ ОРЕНБУРГСКАЯ 491 13.15 67 42.48 17 71 28 1.50,52 74 11.11,30 62 248
44 КАНАВИЧЕВ МАКСИМ САРАТОВСКАЯ  566 13.14 66 35.36 58 61 51 1.09,98 6 11.25,80 70 251
45 АКТЫЧАНОВ ВАДИМ ЧУВАШИЯ-1 551 12.80 46 35.51 56 20 112 1.26,11 24 10.28,90 19 257
46 МИТЮШЕВ АЛЕКСАНДР ОРЕНБУРГСКАЯ 492 13.21 72 37.17 39 61 51 1.28,42 28 11.21,80 68 258
46 ПЕТРОВ ПАВЕЛ ЧУВАШИЯ-2 534 13.15 67 36.06 52 60 57 1.40,39 57 10.36,20 25 258
48 КИСЕЛЕВ ЮРИЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 578 12.71 42 40.72 24 77 15 1.54,21 82 11.49,20 96 259
49 БАКИН АЛЕКСАНДР ТЮМЕНСКАЯ  606 12.60 32 32.30 81 27 96 1.25,66 23 10.41,50 28 260
50 МИРОЛЮБОВ ПАВЕЛ ЧУВАШИЯ-2 530 12.82 50 24.70 115 33 93 1.05,45 2 09.28,60 1 261
51 ПРЕДЕИН АЛЕКСАНДР КУРГАНСКАЯ  521 12.80 46 38.10 32 71 28 2.07,28 100 11.07,90 58 264
52 РАДИОНОВ НИКИТА КУРГАНСКАЯ  526 12.43 25 36.40 48 53 76 1.29,97 33 11.39,90 86 268
53 ИВАНОВ ДМИТРИЙ ЧУВАШИЯ-1 552 12.34 17 36.51 47 38 88 1.34,44 45 11.27,20 73 270
53 ПОЛОВНИКОВ ЮРИЙ КУРГАНСКАЯ  527 13.46 80 46.63 5 61 51 1.26,59 25 12.53,80 109 270
53 СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ МАРИЙ-ЭЛ 585 12.93 54 32.22 82 40 86 1.34,22 43 10.00,20 5 270
56 ПОЗДНЯКОВ АРТЕМ  БАШКОРТОСТАН 594 12.68 39 35.06 59 66 39 1.46,99 69 11.21,40 67 273
57 АНДРЕЕВ МАКСИМ КУРГАНСКАЯ  523 12.37 19 36.08 51 68 38 1.44,73 67 12.10,40 100 275
57 СИТНИКОВ АЛЕКСАНДР КУРГАНСКАЯ  524 12.82 50 46.50 7 78 13 2.14,55 104 12.17,60 101 275
59 ЯКОВЛЕВ НИКОЛАЙ ЧУВАШИЯ-2 531 12.60 32 37.19 38 27 96 1.55,69 84 10.39,80 26 276
60 РЫБОЛОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ КИРОВСКАЯ  546 13.06 60 27.41 107 74 23 1.42,71 62 10.44,10 30 282
61 КОКАРЕВ ДМИТРИЙ КИРОВСКАЯ  540 12.60 32 30.54 89 91 2 2.11,98 101 11.12,20 63 287
62 ВАЧЕВСКИХ ДМИТРИЙ КИРОВСКАЯ  545 13.50 82 32.72 80 74 23 1.34,24 44 11.09,30 61 290
63 ВЫБОРНЫЙ НИКОЛАЙ ОРЕНБУРГСКАЯ 490 13.34 76 28.18 104 71 28 1.21,05 12 11.35,00 81 301
63 ЕРБАТЫРОВ СЕРГЕЙ КУРГАНСКАЯ  520 12.17 8 42.01 22 44 84 1.55,84 85 12.19,40 102 301
63 ЧАЩИН АЛЕКСЕЙ КУРГАНСКАЯ  529 13.02 57 31.67 86 63 43 1.42,81 63 11.03,80 52 301
66 МАТВЕЕВ АРТЕМ САРАТОВСКАЯ  569 12.75 43 24.59 116 61 51 1.22,59 18 11.28,80 77 305
67 НОВИКОВ АЛЕКСАНДР САРАТОВСКАЯ  562 13.74 92 34.62 65 45 83 1.29,83 31 10.51,60 40 311
68 РЕШЕТНИКОВ ИВАН ТЮМЕНСКАЯ  600 12.46 27 43.35 14 51 77 2.14,43 103 11.47,80 94 315
69 ТАНИШЕВ НИКОЛАЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 571 13.72 91 30.59 88 62 48 1.30,75 36 11.05,40 54 317
70 МУРАШОВ ВИКТОР САРАТОВСКАЯ  565 15.08 115 36.64 46 66 39 1.12,33 7 13.16,20 111 318
70 СЕРЕБРЯКОВ ВЛАДИМИР ЧУВАШИЯ-1 558 13.50 82 34.02 67 28 95 1.27,42 26 11.01,60 48 318
72 ТУПИЦЫН ДАНИИЛ КИРОВСКАЯ  547 13.28 73 32.91 77 63 43 1.48,93 72 11.06,40 56 321
73 БАЛАШОВ ЕВГЕНИЙ САРАТОВСКАЯ  568 13.90 96 34.76 62 55 72 1.12,53 8 11.39,70 84 322
74 ШИШКИН ДМИТРИЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  472 12.81 48 30.44 90 21 108 1.35,24 47 10.50,80 37 330
75 ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ ОРЕНБУРГСКАЯ 494 13.06 60 44.41 8 58 62 2.00,23 89 14.07,40 115 334
75 ПЕТРОВ ПЕТР ЧУВАШИЯ-1 559 12.48 28 33.57 72 27 96 2.12,05 102 10.49,30 36 334
77 ЗАЗУЛЯ АНДРЕЙ САРАТОВСКАЯ  567 14.11 104 28.90 99 54 75 1.17,78 11 11.02,30 49 338
78 ЛОБАСТОВ ВИТАЛИЙ КИРОВСКАЯ  541 13.50 82 33.56 73 51 77 1.52,61 77 10.44,30 31 340
79 ГРИБ БОГДАН ТЮМЕНСКАЯ  609 12.38 21 37.01 41 60 57 сошел 120 12.29,90 105 344
80 МИНАСЯН ВАРДАН СВЕРДЛОВСКАЯ  482 13.01 56 43.62 11 40 86 3.09,35 115 11.31,60 80 348
81 ВНУКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ САРАТОВСКАЯ  560 13.81 93 32.79 79 56 68 1.32,25 38 11.27,20 73 351
82 УГРЕНИКОВ ВЛАДИСЛАВ ТЮМЕНСКАЯ  608 13.93 98 34.65 64 69 34 1.36,13 50 12.41,10 106 352
83 СКОРОХОДОВ ВЯЧЕСЛАВ СВЕРДЛОВСКАЯ  489 13.84 94 37.81 34 26 99 2.00,84 92 10.51,40 39 358
84 БЕСПАЛОВ ИЛЬЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  471 11.99 5 31.88 84 24 103 1.52,73 78 11.46,90 93 363
85 ГАЛИНГЕР ДМИТРИЙ ТЮМЕНСКАЯ  604 13.65 89 32.93 76 56 68 1.51,40 76 11.05,50 55 364
86 ШВЕДОВ ДМИТРИЙ СВЕРДЛОВСКАЯ  481 13.40 79 33.89 68 1 120 1.37,56 52 10.56,80 46 365
87 СТЕПАНОВ ДМИТРИЙ ПЕРМСКИЙ КРАЙ 573 13.56 85 23.58 117 58 62 1.22,82 20 11.40,90 88 372
88 БЕКЕЖАНОВ АСХАТ САРАТОВСКАЯ  564 15.68 118 36.09 50 46 81 1.23,37 21 12.20,70 104 374
89 ИСАКОВ ЛЕОНИД ЧУВАШИЯ-2 532 13.31 75 33.77 69 51 77 сошел 120 10.48,00 34 375
89 ТИУНОВ ИЛЬЯ КИРОВСКАЯ  544 13.36 77 33.68 70 57 67 2.05,89 97 11.15,60 64 375
91 ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ ЧУВАШИЯ-1 556 12.75 43 37.76 35 16 114 2.00,08 88 11.49,30 97 377
92 КАПУСТИН ВЛАДИМИР ЧУВАШИЯ-2 535 14.22 106 28.41 103 46 81 1.36,03 49 10.52,30 41 380
93 САМСОНОВ МИХАИЛ ЧУВАШИЯ-1 557 13.56 85 29.38 94 26 99 1.43,36 64 10.56,20 44 386
94 ЧЕНДЫШЕВ ИВАН ЧУВАШИЯ-1 555 12.32 15 30.60 87 32 94 2.00,51 91 13.56,20 113 400
95 ЯКИМЕНКО ЕВГЕНИЙ ТЮМЕНСКАЯ  607 13.05 59 29.28 97 47 80 1.53,62 80 11.44,90 91 407
96 ВЛАСОВ ПЕТР ЧУВАШИЯ-1 554 14.05 100 34.98 60 59 60 2.59,85 113 11.31,50 79 412
96 ШИГАНОВ ЕВГЕНИЙ СВЕРДЛОВСКАЯ  486 14.07 101 27.43 106 23 105 1.40,58 58 10.54,20 42 412
98 СМОЛИН ВЯЧЕСЛАВ СВЕРДЛОВСКАЯ  488 14.28 108 26.00 111 15 115 1.43,73 65 10.22,90 14 413
99 ФЕДОТОВ ОЛЕГ ЧУВАШИЯ-2 533 13.90 96 28.57 100 35 90 1.47,33 70 11.16,20 65 421
100 ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ СВЕРДЛОВСКАЯ  487 14.04 99 28.45 102 25 101 1.37,28 51 11.26,30 72 425
101 КУРЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ КИРОВСКАЯ  543 14.81 113 35.41 57 25 101 1.44,51 66 11.45,90 92 429
101 УТЮГОВ ЕВГЕНИЙ ТЮМЕНСКАЯ  603 13.59 87 35.72 55 38 88 2.14,72 105 11.47,80 94 429
103 ФИЛИППОВ АРТЕМ ЧУВАШИЯ-1 553 13.20 70 34.71 63 23 105 1.55,57 83 13.56,50 114 435
104 ОВЧИННИКОВ МАКСИМ СВЕРДЛОВСКАЯ  483 14.50 111 32.97 75 21 108 1.59,72 87 11.08,90 60 441
105 МАСЛОВ ПАВЕЛ ТЮМЕНСКАЯ  601 13.36 77 30.05 93 58 62 5.33,71 117 12.03,00 99 448
105 ПЕШКИН РОМАН ТЮМЕНСКАЯ  602 14.33 109 34.60 66 61 51 2.59,88 114 12.48,40 108 448
105 ШАЛАХМАНОВ КОНСТАНТИН ЧУВАШИЯ-1 550 13.71 90 32.84 78 21 108 2.16,76 106 11.17,20 66 448
108 БЫЗОВ НИКОЛАЙ СВЕРДЛОВСКАЯ  485 14.08 102 32.07 83 23 105 2.04,26 96 11.27,80 76 462
109 ГАЛИНГЕР АЛЕКСАНДР ТЮМЕНСКАЯ  605 14.09 103 29.23 98 56 68 2.22,14 107 12.02,40 98 474
110 БЫКОВ АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  474 13.62 88 31.73 85 17 113 2.06,27 99 11.43,20 90 475
111 ШАПОВАЛ ИВАН СВЕРДЛОВСКАЯ  480 14.99 114 25.25 113 34 92 1.38,51 53 12.44,40 107 479
112 УШАКОВ ВАЛЕРИЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  476 15.13 116 29.35 95 35 90 1.48,04 71 14.12,90 116 488
113 СКОРОХОДОВ СЕРГЕЙ САРАТОВСКАЯ  561 14.39 110 27.08 109 56 68 2.03,67 94 13.28,50 112 493
114 МОРИЛОВ ИГОРЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  470 15.16 117 25.74 112 21 108 1.53,84 81 12.20,60 103 521
115 ПАТРУШЕВ СЕРГЕЙ СВЕРДЛОВСКАЯ  484 16.02 119 27.60 105 7 118 2.37,40 110 11.40,60 87 539
116 КАБАНОВ ГЛЕБ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  479 13.88 95 19.98 119 4 119 2.04,21 95 14.13,30 117 545
117 ЗАМЯТИН ПЕТР ЧЕЛЯБИНСКАЯ  477 17.81 120 15.66 120 41 85 2.27,85 108 сошел 120 553
118 КАУЛЬ АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  473 14.20 105 25.09 114 10 117 2.39,75 111 13.04,40 110 557
119 АБЛОВ МАКСИМ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  478 14.22 106 28.48 101 12 116 3.16,81 116 15.15,90 119 558
120 ШЕСТАКОВ СЕРГЕЙ ЧЕЛЯБИНСКАЯ  475 14.54 112 26.53 110 24 103 сошел 120 14.34,80 118 563
Главный судья О.Булыгин, ВК  г.Чебоксары
Главный секретарь С.Егоров, ВК    г.Чебоксары
Министерство спорта Российской Федерации Библиотека Международной Спортивной Информации ФЦП Спорт-Инфо Фонд поддержки олимпийцев
Бесплатная юридическая помощь Проект «Открытые данные» Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» Федеральный центр подготовки спортивного резерва
Профилактика терроризма Противодействие коррупции Защита детей от негативной информации  Горячая линия для инвесторов Правовой портал Нормативные правовые акты в Российской Федерации
 
Система управления контентом
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика